Выполненные работы 2015-2017 гг.
Сводная таблица диагностики автомобильных дорог проведенных предприятием в период 2015-2017 гг. по состоянию на 01.01.2018 г.
п/п № | Наименование обслуживающей дорожной организации | Автодороги международного значения в км | Автодороги государственного значения в км | Время проведения |
1 | Кибрай РПРЭПДХ | 0 | 79 | Август 2015 г. |
2 | Дурмонавтойул | 5 | 18 | Август 2015 г. |
3 | Бустанлык РПРЭПДХ | 0 | 232 | Октябрь 2015 г. |
4 | Юкори Чирчик РПРЭПДХ | 0 | 68 | Декабрь 2015 г. |
5 | Наманган ТГУ | 0 | 67 | Январь 2016 г. |
6 | Зангиата РПРЭПДХ | 13 | 70 | Март 2016 г. |
7 | Урта Чирчик РПРЭПДХ | 0 | 59 | Май 2016 г. |
8 | Аккурган РПРЭПДХ | 0 | 63 | Июнь 2016 г. |
9 | Куйи Чирчик РПРЭПДХ | 0 | 96 | Июнь 2016 г. |
10 | Янгийул РПРЭПДХ | 19 | 60 | Август 2016 г. |
11 | Чиназ РПРЭПДХ | 54 | 12 | Сентябрь 2016 г. |
12 | ТКАД ДУ (кольцевая) | 105 | 21,3 | Декабрь 2016 г. |
13 | Пискент РПРЭПДХ | 0 | 63 | Февраль 2017 г. |
14 | Бука РПРЭПДХ | 17 | 24 | Февраль 2017 г. |
15 | Бекобод РПРЭПДХ | 0 | 88 | Апрель 2017 г. |
16 | Барданкул ДЭУ | 53 | 53 | Июнь 2017 г. |
17 | Барданкул ДЭУ | 0 | 56,7 | Август 2017 г. |
18 | Бухоро ТГУ (Жондор)* | 24 | 0 | Август 2017 г. |
19 | Паркент ТЙФУК | 0 | 78 | Ноябрь 2017 г. |
20 | Охангарон ТЙФУК | 36 | 46 | Ноябрь 2017 г. |
21 | Назарбекавтойул УК | 14 | 33 | Ноябрь 2017 г. |
Итого: | 379 | 1287 |
*Предпроектная диагностика